ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| ДКУ01-2х30-011 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 60 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~8942 лм |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | A++ |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220-240 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000 /5000 /6000 К |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА | ШБ |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | МЕНЕЕ 1% |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | 0,96 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 493*330*109 ММ мм |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | АВИАЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЙ |
| СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | ~100.000 ЧАСОВ |
| ДКУ01-4х30-011 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 120 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~18040 лм |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | A++ |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220-240 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000 /5000 /6000 К |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА | ШБ |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | МЕНЕЕ 1% |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | 0,96 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 645*330*109 ММ мм |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | АВИАЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЙ |
| СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | ~100.000 ЧАСОВ |
| ДКУ01-5х30-011 УХЛ1 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 150 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~22480 лм |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | A++ |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220-240 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000 /5000 /6000 К |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА | ШБ |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | МЕНЕЕ 1% |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | 0,96 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ11 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -55 ДО +55°С |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | + |
| ДИММИРОВАНИЕ | + |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 721*330*109 ММ мм |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | АВИАЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЙ |
| СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | ~100.000 ЧАСОВ |
Регулируемый угол фиксации
Комплектуются специальным поворотным кронштейном с углом фиксации - 120°.
3D-Теплоотведение
Инновационная конструкция корпуса светильника значительно повысила эффективность теплоотведения.
.
Модульная конструкция
Модульная конструкция позволяет легко заменить, собрать и обслуживать.
- Обтекаемый дизайн с отличным внешним видом, легкий вес и экономия средств.
- Изогнутая поверхность и полый дизайн с хорошим рассеиванием тепла.
- Возможность установки датчика - предусмотрено место для датчика освещенности.
- В зависимости от требований указанных в проекте, возможна смена разъема ("папа" или "мама") .








паспорт
LD6A-2-60W-6P14S.IES